| | |
 | CONTINENTAL Reifen "CycloXKing" | ab 20,90 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
| Laufruhiges, schnelles und zugleich extrem griffiges Profil. Ideal für Wettkampf und Training im Cyclocross-Bereich einzusetzen. |
| CONTINENTAL Reifen "CycloXKing" 700 * 32C (32-622), RaceSport, schwarz, Black Chili Compound, faltbar, 320 g
| | | CONTINENTAL Reifen "CycloXKing" 700 * 35C (35-622), Draht, schwarz, 450 g
| | | CONTINENTAL Reifen "CycloXKing" 700 * 42C (42-622), faltbar, schwarz, 420 g
| | | CONTINENTAL Reifen "CycloXKing" 700 * 42C (42-622), Draht, schwarz/ Reflex, 490 g
| | | CONTINENTAL Reifen "CycloXKing" 700 * 35C (35-622), faltbar, schwarz, 380 g
| |
 | CONTINENTAL Reifen "Race King" | ab 20,90 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
| Schwarz / schwarz Skin, flaches aber aggressives Profil, in der Mitte konzentrierte Stollen für leichtes Abrollen auf harten trockenen Böden. Eine voluminöse Karkasse für Komfort, optimale Bodenanpassung am Hardtail und Pannenschutz. |
| CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,00 (50-559), Supersonic, faltbar, 3-lagig / 180 tpi, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,20 (55-559), Supersonic, faltbar, 3-lagig / 180 tpi, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,20 (55-559), UST Tubeless, faltbar, 3-lagig / 330 tpi
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,00 (50-559), Draht, 3-lagig / 84 tpi
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,00 (50-559), faltbar, 3-lagig / 84 tpi
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,20 (55-559), Draht, 3-lagig / 84 tpi,
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,20 (55-559), faltbar, 3-lagig / 84 tpi
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,00 (50-559), UST Tubeless, faltbar
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 29" * 2,20 (55-622), faltbar, 3-lagig / 84 tpi, 640 g
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 29" * 2,20 (55-622), ProTection, faltbar, 4-lagig / 240 tpi, Black Chili Compound, 650 g
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 29" * 2,20 (55-622), RaceSport, faltbar, 3-lagig / 180 tpi, Black Chili Compound, 570 g
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 29" * 2,00 (50-622), faltbar, 3-lagig / 84 tpi, 630 g
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,20 (55-559), RaceSport, faltbar, 3-lagig / 180 tpi, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,00 (50-559), RaceSport, faltbar, 3-lagig / 180 tpi, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "Race King" 26" * 2,20 (55-559), ProTection, faltbar, 4-lagig / 240 tpi, Black Chili Compound
| |
 | CONTINENTAL Reifen "X-King" | ab 20,90 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
Schwarz / schwarz Skin, dank des springenden Mittelstollens und den soliden Außenstollen erweisst er sich als schneller XC Reifen der dank genügend Grip auch im All Mountain Bereich eingesetzt werden kann. Mountainbike Urteil: Überragend (Ausgabe 09/2010) Bike Urteil: Super (Ausgabe 08/2011) |
| CONTINENTAL Reifen "X-King" 29" * 2,20 (55-622), faltbar, 600 g, RaceSport, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 29" * 2,20 (55-622), faltbar, 670 g, Protection, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 26" * 2,20 (55-559), Draht, 640 g
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 26" * 2,40 (60-559), Draht, 700 g
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 26" * 2,40 (60-559), faltbar, 560 g, RaceSport, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 26" * 2,20 (55-559), faltbar, 570 g, Protection, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 26" * 2,20 (55-559), faltbar, 580 g
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 26" * 2,20 (55-559), faltbar, 780 g, UST
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 29" * 2,40 (60-622), faltbar , 760 g
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 26" * 2,40 (60-559), faltbar, 630 g, Protection, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King"
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 26" * 2,20 (55-559), faltbar, 460 g, RaceSport, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 26" * 2,40 (60-559), faltbar, 840 g, UST
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King" 26" * 2,00 (50-559), faltbar, 440 g, Supersonic, Black Chili Compound
| | | CONTINENTAL Reifen "X-King"
| |
| inkl. MwSt. | | Schwarz / Schwarz Skin Superschnell und doch extrem griffig, die 2.2 RaceSport Version mit BlackChili Compound begeistert durch eine einzigar... mehr Details... | | |
 | Continental Reifen "Contact" | ab 15,90 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
| Besonders pannensicher dank des Safety-System-Pannenschutzes mit Kevlar, robuste Seitenwand, modernes Profil für leichten Lauf bei sehr guter Traktion, hochwertige Silika-Laufflächenmischung für eine hohe Kilometerleistung und gute Haftung bei jedem Wetter, C 192 |
 | Continental Reifen "Tour Ride" | ab 15,90 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
Rubber Breaker Pannenschutz Der Sorglos-Reifen für jede Jahreszeit, seine starke Profilierung garantiert eine hohe Laufleistung, zuverlässigen Grip und guten Pannenschutz, die robuste Gumwall-Seitenwand schützt das Reifengewebe vor Witterungseinflüssen |
| Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1,75 (47-622), schwarz
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1,75 (47-622), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1,75 (47-622), schwarz / braun
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1,60 (42-622), schwarz
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1,60 (42-622), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 26" * 1,75 (47-559), schwarz / weiß
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 26" * 1,75 (47-559), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 24" * 1,75 (47-507), schwarz
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 26" * 1,75 (47-559), schwarz
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 26" * 1,75 (47-559), schwarz / braun
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1 3/8 * 1 5/8 (37-622), schwarz
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1 3/8 * 1 5/8 (37-622), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1,75 (47-622), schwarz / weiß
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1 3/8 * 1 5/8 (37-622), schwarz / weiß
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1 3/8 * 1 5/8 (37-622), schwarz / braun
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1 3/8 * 1 5/8 (37-622), creme
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1 1/2 (42-635), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1 1/4 * 1 3/4 (32-622), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1 1/4 * 1 3/4 (32-622), schwarz
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 20" * 1,75 (47-406), schwarz / weiß
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 20" * 1,75 (47-406), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 16" * 1,75 (47-305), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1 1/2 (37-635), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 20" * 1,75 (47-406), schwarz
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 16" * 1,75 (47-305), schwarz
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 700 * 28C (28-622), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 27" * 1 1/4 (32-630), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 700 * 28C (28-622), schwarz
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 27" * 1 1/4 (32-630), schwarz / weiß
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 24" * 1,75 (47-507), schwarz / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 24" * 1,75 (47-507), schwarz / weiß
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 28" * 1 3/8 * 1 5/8 (37-622), creme / Reflex
| | | Continental Reifen "Tour Ride" 26" * 1 3/8 * 1 1/2 (37-584), schwarz / weiß
| |
 | Continental Reifen "Retro Ride" | ab 17,90 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
Rubber Breaker Pannenschutz Original Profil des legendären Conti KKS 10. Griffiges Profil mit hoher Laufleistung. |
 | Continental Reifen "City Ride" | ab 17,90 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
Rubber Breaker, schwarz / Reflex Der robuste und flinke Reifen für die Stadt, sein flächiges Profil sorgt für eine große Kontaktfläche auf Asphalt und einen niedrigen Rollwiderstand, Rubber Breaker Pannenschutz, Gewicht: 610 g |
| | Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und verstehen sich zzgl. Versandkosten. |
| |