| | |
 | Avid Scheibenbremse | ab 361,00 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
| Avid Scheibenbremse vorn, Scheibe 180 mm ?, Bremshebel links, 900 mm Leitung
| | | Avid Scheibenbremse hinten, Scheibe 160 mm ?, Bremshebel rechts, 1600 mm Leitung
| | | Avid Scheibenbremse hinten, Scheibe 140 mm ?, Bremshebel rechts, 1600 mm Leitung
| | | Avid Scheibenbremse hinten, Scheibe 180 mm ?, Bremshebel rechts, 1600 mm Leitung
| | | Avid Scheibenbremse vorn, Scheibe 180 mm ?, Bremshebel links, 900 mm Leitung
| | | Avid Scheibenbremse hinten, Scheibe 160 mm ?, Bremshebel rechts, 1600 mm Leitung
| | | Avid Scheibenbremse hinten, Scheibe 180 mm ?, Bremshebel rechts, 1600 mm Leitung
| | | Avid Scheibenbremse vorn, Scheibe 160 mm ?, Bremshebel links, 850 mm Leitung
| | | Avid Scheibenbremse vorn, Scheibe 160 mm ?, Bremshebel links, 850 mm Leitung
| | | Avid Scheibenbremse hinten, Scheibe 140 mm ?, Bremshebel rechts, 1600 mm Leitung
| |
| inkl. MwSt. | | | | |
| inkl. MwSt. | | | | |
 | SRAM Umwerfer | ab 106,00 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
| SRAM Umwerfer Low Clamp, 38,2 mm, Top Pull
| | | SRAM Umwerfer High Clamp, 38,2 mm, Bottom Pull
| | | SRAM Umwerfer High Clamp, 31,8 mm, Top Pull
| | | SRAM Umwerfer Direktmontage S1 (42,7 mm Lochabstand), für 42/28 Z., Bottom Pull
| | | SRAM Umwerfer Direktmontage S3 (22,1 mm Lochabstand mit Versatz), für 42/28 Z., Bottom Pull
| | | SRAM Umwerfer Low Clamp, 38,2 mm, Bottom Pull
| | | SRAM Umwerfer Direktmontage S1 (42,7 mm Lochabstand), für 39/26 Z., Top Pull
| | | SRAM Umwerfer Direktmontage S3 (22,1 mm Lochabstand mit Versatz), für 39/26 Z., Top Pull
| | | SRAM Umwerfer Low Clamp, 31,8 mm + 34,9 mm, Bottom Pull
| | | SRAM Umwerfer Direktmontage S1 (42,7 mm Lochabstand), für 42/28 Z., Top Pull
| | | SRAM Umwerfer Direktmontage S3 (22,1 mm Lochabstand mit Versatz), für 42/28 Z., Top Pull
| | | SRAM Umwerfer High Clamp, 38,2 mm, Top Pull
| | | SRAM Umwerfer Direktmontage S2 (22,1 mm Lochabstand), für 42/28 Z., Top Pull
| | | SRAM Umwerfer High Clamp, 34,9 mm, Top Pull
| | | SRAM Umwerfer Direktmontage S1 (42,7 mm Lochabstand), für 39/26 Z., Bottom Pull
| | | SRAM Umwerfer Low Clamp, 31,8 mm + 34,9 mm, Top Pull
| | | SRAM Umwerfer High Clamp, 34,9 mm, Bottom Pull
| | | SRAM Umwerfer Direktmontage S2 (22,1 mm Lochabstand), für 42/28 Z., Bottom Pull
| | | SRAM Umwerfer High Clamp, 31,8 mm, Bottom Pull
| | | SRAM Umwerfer Direktmontage S3 (22,1 mm Lochabstand mit Versatz), für 39/26 Z., Bottom Pull
| |
 | SRAM Daumenschalter | ab 141,00 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
 | SRAM Schaltwerk | ab 267,00 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
 | SRAM Kassettenzahnkranz | ab 321,00 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
 | SRAM Kettenradgarnitur BB30 | ab 472,00 € |  |
|---|
| inkl. MwSt. |
| SRAM Kettenradgarnitur BB30 Q-Faktor 164, 28/42 Z., 175 mm Kurbellänge
| | | SRAM Kettenradgarnitur BB30 Q-Faktor 164, 26/39 Z., 175 mm Kurbellänge
| | | SRAM Kettenradgarnitur BB30 Q-Faktor 156, 28/42 Z., 175 mm Kurbellänge
| | | SRAM Kettenradgarnitur BB30 Q-Faktor 156, 26/39 Z., 175 mm Kurbellänge
| | | SRAM Kettenradgarnitur BB30 Q-Faktor 164, 26/39 Z., 170 mm Kurbellänge
| | | SRAM Kettenradgarnitur BB30 Q-Faktor 164, 28/42 Z., 170 mm Kurbellänge
| | | SRAM Kettenradgarnitur BB30 Q-Faktor 156, 26/39 Z., 170 mm Kurbellänge
| | | SRAM Kettenradgarnitur BB30 Q-Faktor 156, 28/42 Z., 170 mm Kurbellänge
| |
| | Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und verstehen sich zzgl. Versandkosten. |
| |